Distribution
Fisherman’s Deli’s distribution system is crucial to guaranteeing delivery of fresh, quality frozen and chilled produce, as well as grocery products. We have a fully HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) compliant facility and we pride ourselves on our exceptional service offering from order to delivery.
Our multi-temperature refrigerated container delivery fleet includes 38 vehicles, ranging from one ton to 14 ton trucks. Our fleet operates from Mondays to Saturdays for your convenience, and the team is responsible and committed to ensuring professional on-time deliveries.
Our Retail Team consists of sales representatives, merchandisers and promoters to various retail chain stores. This dedicated team offers various services; including assisting and generating store orders, merchandising stock, in-store promotions, as well as assisting with the opening of new and revamped stores.

Our enthusiastic food service Sales Team comprises of sales representatives in all areas. Our representatives have excellent product knowledge. Our Sales Team work closely with customers to help identify and find what they need, to create solutions, and to ensure a smooth sales process throughout.
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Witbank | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Middelburg | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Trichardt | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Secunda | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Evander | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Embalenhle | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Emalahleni | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Ermelo | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Kriel | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Standerton | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Hendrina | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Bethal | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Leandra | Monday | Tuesday & Wednesday | Wednesday | Thursday & Friday |
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Witbank | Monday | Tue/Wed/Thurs | ||
Middelburg | Monday | Tue/Wed/Thurs | ||
Trichardt | Monday | Tue/Wed/Thurs | ||
Secunda | Monday | Tue/Wed/Thurs | Friday | Saturday |
Ermelo | Monday | Tue/Wed/Thurs | Friday | Saturday |
Standerton | Monday | Tue/Wed/Thurs | ||
Piet Retief | Monday | Tue/Wed/Thurs | ||
Hendrina | Monday | Tue/Wed/Thurs | ||
Bethal | Monday | Tue/Wed/Thurs | ||
Leandra | Monday | Tue/Wed/Thurs |
Rep | Cell Number | ||
SFD | 051 410 2626 | ||
Week 1 | Load | Deliver | |
Randfontein | Tuesday | Wednesday | |
Westonaria | Tuesday | Wednesday | |
Fochville | Tuesday | Wednesday | |
Northdene | Tuesday | Wednesday | |
Carletonville | Wednesday | Thursday | Friday |
Potchefstroom | Wednesday | Thursday | Friday |
Klerksdorp | Wednesday | Thursday | Friday |
Stilfontein | Wednesday | Thursday | Friday |
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Makhado | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Modimolle (Nylstroom) | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Mookgophong (Naboomspruit) | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Mokopane (Potgietersrus) | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Polokwane (Pietersburg) | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Haenertsburg | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Tzaneen | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Mooketsi | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Morebeng | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Matoks | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Musina | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Seshego | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Thoyandou | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Bandelierkop | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Louis Trichardt | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Settlers | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Bela Bela | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Thabazimbi | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Vaalwater | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Lephalale | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Modimolle (Nylstroom) | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Mookgophong (Naboomspruit) | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Marble Hall | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Groblersdal | Monday | Tues/Wed | Thursday | Fri/Sat |
Rep | Cell Number | |||
Tanya Joubert | 072 938 3814 | |||
Week 1 | Deliver Retail | Deliver Catering | Deliver Retail | Deliver Catering |
Parys | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Sebokeng | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Meyerton | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Three Rivers | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Vanderbijl Park | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Vereeniging | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Evaton | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Orange Farm | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Henley on Klip | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
De Deur | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Sasolburg | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Randvaal | Monday | Tuesday | Thursday | Friday |
Rep | Cell Number | |||
Leon Du Plessis | 084 553 0557 | |||
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Magaliesburg | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Marikana | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Hekpoort | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Rustenburg | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Mooi Nooi | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Buffelspoort | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Oasis | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Swartruggens | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Mafikeng | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Phokeng | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Sun City | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Magaliesburg Only | Tuesday | Friday |
Rep | Cell Number | |||
Christelle Placido | 073 500 5072 | |||
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Nelspruit | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Hazyview | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Steelpoort | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Phalaborwa | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Hoedspruit | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Burgersfort | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Sabie | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Skukhuza | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Barberton | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Malelane | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Belfast | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Bushbuckridge | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Phalaborwa | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
White River | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Sabi Sabi (Kruger Park) | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Graskop | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Lydenburg | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Dullstroom | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Badplaas | Monday | Tues / Wednesday | Wednesday | Thurs/Fri |
Rep | Cell Number | |||
Diandra Malherbe | 072 997 1175 | |||
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Skeerpoort | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Broederstroom | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Hartebeespoort | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Schoemansville | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Brits | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Pelindaba | ||||
Pecanwood | ||||
Melodie | ||||
Florapark | ||||
Xanadu |
Week 1 | Load | Deliver | Load | Deliver |
Bronkhorstspruit | Tuesday | Wednesday | ||
Delmas | Tuesday | Wednesday | ||
Kendal | Tuesday | Wednesday | ||
Ogies | Tuesday | Wednesday | ||
Balfour | Tuesday | Wednesday | ||
Rayton | Tuesday | Wednesday | ||
Balmoral | Tuesday | Wednesday | ||
Nigel | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |
Heidelberg | Tuesday | Wednesday | Friday | Saturday |